GSW Golden State Warriors · away
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Brandin Podziemski G | 16.818.2 | 5.65.4 | 5.43.5 | 27.827.1 |
| Moses Moody G | 16.617.4 | 3.23.5 | 2.62.7 | 22.423.6 |
| Stephen Curry G | 31.426.7 | 4.63.9 | 5.24.3 | 41.234.9 |
| Jimmy Butler G-F | 22.021.0 | 6.05.4 | 5.04.8 | 33.031.2 |
| Draymond Green F | 3.44.0 | 5.24.6 | 6.06.5 | 14.615.1 |
| Kristaps Porzingis F-C | 12.616.9 | 5.85.9 | 2.22.4 | 20.625.2 |
| Yaxel Lendeborg F | 23.221.5 | 6.27.0 | 3.63.9 | 33.032.4 |
| De'Anthony Melton G | 10.010.8 | 5.64.9 | 2.22.4 | 17.818.1 |
| Gui Santos F | 6.28.6 | 3.84.7 | 1.62.5 | 11.615.8 |
| Brandon Williams G | 12.613.5 | 2.82.6 | 2.62.9 | 18.019.0 |
| Al Horford C-F | 6.06.8 | 4.03.6 | 0.81.2 | 10.811.6 |
| Will Richard G | 3.63.7 | 2.22.0 | 1.00.8 | 6.86.5 |
| Gary Payton II G | 3.64.7 | 2.42.2 | 0.80.8 | 6.87.7 |
| Charles Bassey G | 6.28.9 | 4.66.2 | 0.80.8 | 11.615.9 |
| Georges Niang F | 8.67.3 | 3.03.0 | 1.61.5 | 13.211.8 |
| Malevy Leons F | 3.43.8 | 1.21.9 | 0.41.3 | 5.07.0 |
| LJ Cryer G | 1.85.5 | 0.20.5 | 0.81.4 | 2.87.4 |
| Graham Ike F | 5.45.8 | 2.82.7 | 0.80.8 | 9.09.3 |
LAL Los Angeles Lakers · home
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Austin Reaves G | 21.823.3 | 3.83.6 | 4.45.6 | 30.032.5 |
| Luka Doncic F-G | 43.436.3 | 8.47.3 | 8.67.9 | 60.451.5 |
| Walker Kessler C | 13.013.7 | 12.010.9 | 1.21.5 | 26.226.1 |
| Quentin Grimes G | 8.48.0 | 3.02.8 | 2.82.5 | 14.213.3 |
| Ziaire Williams G-F | 10.812.3 | 2.82.4 | 2.21.9 | 15.816.6 |
| Sandro Mamukelashvili F | 11.68.7 | 4.63.9 | 2.01.5 | 18.214.1 |
| Matisse Thybulle G-F | 8.47.3 | 1.81.7 | 1.21.2 | 11.410.2 |
| Collin Sexton G | 10.012.6 | 2.22.2 | 3.02.5 | 15.217.3 |
| Jake LaRavia F | 6.45.2 | 3.83.1 | 1.41.1 | 11.69.4 |
| Jaden Hardy G | 1.65.9 | 0.61.1 | 0.41.5 | 2.68.5 |
| Kevon Looney F | 1.62.7 | 2.84.8 | 0.81.0 | 5.28.5 |
| Jarred Vanderbilt F | 1.22.3 | 3.03.3 | 1.20.8 | 5.46.4 |
| Adou Thiero G | 1.22.7 | 2.42.0 | 0.20.5 | 3.85.2 |
| Chris Mañon G | 1.41.0 | 1.41.2 | 0.40.3 | 3.22.6 |
| Lawson Lovering C 3 g | 4.74.7 | 5.35.3 | 1.01.0 | 11.011.0 |
| Bronny James G | 1.21.6 | 0.00.3 | 0.00.7 | 1.22.6 |