DEN Denver Nuggets · away
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Jamal Murray G | 31.624.6 | 4.65.1 | 6.25.4 | 42.435.1 |
| Nikola Jokic C | 23.823.8 | 10.210.9 | 9.89.2 | 43.843.9 |
| Christian Braun G | 16.811.3 | 3.63.4 | 2.41.7 | 22.816.4 |
| Cameron Johnson F | 13.812.7 | 5.83.7 | 2.82.2 | 22.418.6 |
| Aaron Gordon F | 9.810.9 | 6.05.4 | 3.23.0 | 19.019.3 |
| DeMar DeRozan G | 10.213.7 | 2.01.9 | 3.22.8 | 15.418.4 |
| Ryan Nembhard G | 9.27.7 | 3.23.5 | 7.86.2 | 20.217.4 |
| Spencer Jones F | 6.84.7 | 2.42.7 | 0.40.3 | 9.67.7 |
| Julian Strawther G | 12.68.7 | 3.02.0 | 1.41.3 | 17.012.0 |
| Marvin Bagley III F | 5.28.0 | 4.04.5 | 0.20.6 | 9.413.1 |
| Cam Whitmore F | 6.68.5 | 2.43.0 | 0.80.8 | 9.812.3 |
| Trevon Brazile F | 9.28.3 | 5.26.3 | 0.40.3 | 14.815.0 |
| Tyus Jones G | 2.42.8 | 0.00.5 | 0.81.3 | 3.24.6 |
| Zeke Nnaji F-C | 5.22.9 | 2.41.7 | 1.00.6 | 8.65.2 |
| Bryce Hopkins F 4 g | 3.83.8 | 2.02.0 | 0.50.5 | 6.36.3 |
| DaRon Holmes II F | 1.02.4 | 0.81.0 | 0.40.2 | 2.23.6 |
| Alpha Diallo G 2 g | 2.02.0 | 1.51.5 | 1.51.5 | 5.05.0 |
OKC Oklahoma City Thunder · home
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander G | 30.028.1 | 4.43.7 | 4.25.0 | 38.636.8 |
| Chet Holmgren C-F | 10.011.1 | 8.67.8 | 1.01.1 | 19.620.0 |
| Ajay Mitchell G | 20.613.5 | 4.03.4 | 3.63.2 | 28.220.1 |
| Jalen Williams G-F | 9.214.6 | 3.03.8 | 2.23.7 | 14.422.1 |
| Jared McCain G | 9.611.7 | 4.22.9 | 2.42.1 | 16.216.7 |
| Isaiah Hartenstein F-C | 10.49.1 | 12.09.4 | 2.22.3 | 24.620.8 |
| Cason Wallace G | 9.49.0 | 3.44.0 | 1.82.3 | 14.615.3 |
| Micah Peavy G-F | 6.66.4 | 2.42.7 | 0.81.3 | 9.810.4 |
| Alex Caruso G | 9.811.0 | 4.83.4 | 3.83.2 | 18.417.6 |
| Jaylin Williams F | 2.43.8 | 3.65.2 | 1.41.8 | 7.410.8 |
| Kenrich Williams G-F | 7.25.9 | 4.23.4 | 0.80.7 | 12.210.0 |
| Aday Mara C | 7.26.4 | 6.85.6 | 1.41.1 | 15.413.1 |
| Nikola Topic G | 0.83.8 | 0.41.1 | 0.43.5 | 1.68.4 |
| Bennett Stirtz G | 7.46.2 | 1.00.8 | 1.41.2 | 9.88.2 |
| Brooks Barnhizer F | 2.62.9 | 1.22.2 | 0.40.5 | 4.25.6 |
| Josh Dix SG 4 g | 2.32.3 | 1.01.0 | 0.00.0 | 3.33.3 |