MIL Milwaukee Bucks · away
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Jaime Jaquez Jr. G | 15.017.8 | 6.66.2 | 2.64.1 | 24.228.1 |
| Tyler Herro G | 19.019.6 | 5.65.2 | 3.04.6 | 27.629.4 |
| Pete Nance F | 10.08.8 | 4.24.5 | 2.22.2 | 16.415.5 |
| Ryan Rollins G | 11.414.8 | 3.24.2 | 4.44.9 | 19.023.9 |
| Cormac Ryan G | 20.215.2 | 4.82.8 | 2.41.8 | 27.419.8 |
| Myles Turner C-F | 6.69.2 | 5.65.3 | 2.21.8 | 14.416.3 |
| Kyle Kuzma F | 10.29.6 | 6.05.7 | 2.63.4 | 18.818.7 |
| A.J. Green G | 7.212.0 | 2.82.9 | 2.01.8 | 12.016.7 |
| Jericho Sims F | 5.27.0 | 3.86.6 | 1.43.4 | 10.417.0 |
| Kel'el Ware C | 12.412.0 | 10.89.5 | 0.81.3 | 24.022.8 |
| Ousmane Dieng F | 2.47.9 | 1.24.0 | 1.23.9 | 4.815.8 |
| Kasparas Jakučionis G | 7.08.1 | 3.43.0 | 4.64.0 | 15.015.1 |
| Gary Trent Jr. G | 5.211.1 | 0.80.9 | 0.61.0 | 6.613.0 |
| Caris LeVert G | 11.26.8 | 2.42.4 | 1.81.5 | 15.410.7 |
| Kam Jones G | 4.64.4 | 2.02.1 | 4.44.5 | 11.011.0 |
| Brayden Burries G | 9.48.9 | 5.04.4 | 1.21.3 | 15.614.6 |
| Nate Ament F | 6.86.8 | 2.42.4 | 0.40.4 | 9.69.6 |
| Bogoljub Marković F 1 g | 2.02.0 | 1.01.0 | 0.00.0 | 3.03.0 |
PHI Philadelphia 76ers · home
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey G | 29.426.7 | 4.43.7 | 5.45.3 | 39.235.7 |
| Jaylen Brown G | 20.821.7 | 6.46.3 | 4.04.1 | 31.232.1 |
| LeBron James F | 16.619.0 | 6.66.6 | 7.46.7 | 30.632.3 |
| VJ Edgecombe G | 13.812.5 | 7.86.8 | 2.83.5 | 24.422.8 |
| Joel Embiid F-C | 19.620.1 | 8.88.2 | 4.64.5 | 33.032.8 |
| Rayan Rupert G-F | 15.212.0 | 8.06.2 | 4.02.7 | 27.220.9 |
| Dean Wade F | 3.83.9 | 3.02.8 | 2.82.2 | 9.68.9 |
| Anfernee Simons G | 14.211.4 | 2.01.9 | 1.61.1 | 17.814.4 |
| Kentavious Caldwell-Pope G | 4.46.7 | 2.22.4 | 1.61.6 | 8.210.7 |
| Caleb Love G | 2.66.9 | 0.00.7 | 0.61.9 | 3.29.5 |
| Adem Bona F | 2.42.1 | 5.43.5 | 0.80.6 | 8.66.2 |
| Dominick Barlow F | 4.03.0 | 1.41.7 | 0.20.1 | 5.64.8 |
| Justin Edwards F | 3.62.5 | 0.61.6 | 0.20.4 | 4.44.5 |
| Ariel Hukporti C | 1.41.7 | 2.23.2 | 0.60.3 | 4.25.2 |
| Jabari Walker F | 4.02.4 | 2.01.5 | 0.60.3 | 6.64.2 |
| Labaron Philon G | 2.42.4 | 1.01.0 | 0.20.2 | 3.63.6 |