GSW Golden State Warriors · away
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Brandin Podziemski G | 16.818.2 | 5.65.4 | 5.43.5 | 27.827.1 |
| Moses Moody G | 16.617.4 | 3.23.5 | 2.62.7 | 22.423.6 |
| Stephen Curry G | 31.426.7 | 4.63.9 | 5.24.3 | 41.234.9 |
| Jimmy Butler G-F | 22.021.0 | 6.05.4 | 5.04.8 | 33.031.2 |
| Draymond Green F | 3.44.0 | 5.24.6 | 6.06.5 | 14.615.1 |
| Kristaps Porzingis F-C | 12.616.9 | 5.85.9 | 2.22.4 | 20.625.2 |
| Yaxel Lendeborg F | 23.221.5 | 6.27.0 | 3.63.9 | 33.032.4 |
| De'Anthony Melton G | 10.010.8 | 5.64.9 | 2.22.4 | 17.818.1 |
| Gui Santos F | 6.28.6 | 3.84.7 | 1.62.5 | 11.615.8 |
| Brandon Williams G | 12.613.5 | 2.82.6 | 2.62.9 | 18.019.0 |
| Al Horford C-F | 6.06.8 | 4.03.6 | 0.81.2 | 10.811.6 |
| Will Richard G | 3.63.7 | 2.22.0 | 1.00.8 | 6.86.5 |
| Gary Payton II G | 3.64.7 | 2.42.2 | 0.80.8 | 6.87.7 |
| Charles Bassey G | 6.28.9 | 4.66.2 | 0.80.8 | 11.615.9 |
| Georges Niang F | 8.67.3 | 3.03.0 | 1.61.5 | 13.211.8 |
| Malevy Leons F | 3.43.8 | 1.21.9 | 0.41.3 | 5.07.0 |
| LJ Cryer G | 1.85.5 | 0.20.5 | 0.81.4 | 2.87.4 |
| Graham Ike F | 5.45.8 | 2.82.7 | 0.80.8 | 9.09.3 |
PHX Phoenix Suns · home
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Devin Booker G | 23.022.0 | 3.64.1 | 5.25.3 | 31.831.4 |
| Jalen Green G | 11.017.8 | 3.64.5 | 3.63.6 | 18.225.9 |
| Dillon Brooks G-F | 16.820.1 | 4.04.5 | 3.22.7 | 24.027.3 |
| Miles Bridges F | 17.215.9 | 7.06.7 | 2.42.4 | 26.625.0 |
| Collin Gillespie G | 7.88.3 | 2.03.2 | 5.04.2 | 14.815.7 |
| Oso Ighodaro F | 9.46.9 | 5.05.5 | 3.63.8 | 18.016.2 |
| Luke Kennard G | 8.07.9 | 2.02.4 | 1.61.6 | 11.611.9 |
| Mark Williams C | 11.28.7 | 5.86.7 | 0.80.6 | 17.816.0 |
| Pat Spencer G | 5.28.0 | 2.22.8 | 2.83.7 | 10.214.5 |
| Jordan Goodwin G | 7.89.2 | 3.43.7 | 2.61.8 | 13.814.7 |
| Rasheer Fleming F | 5.25.7 | 2.01.8 | 0.40.5 | 7.68.0 |
| Khaman Maluach C | 7.44.5 | 6.04.1 | 1.00.5 | 14.49.1 |
| Drew Timme F | 4.04.3 | 1.21.2 | 1.40.9 | 6.66.4 |
| Ryan Dunn F | 4.82.4 | 3.02.1 | 0.60.5 | 8.45.0 |
| Jamaree Bouyea G | 2.04.1 | 1.21.4 | 0.81.8 | 4.07.3 |
| Duop Reath C | 3.02.9 | 2.02.2 | 0.20.2 | 5.25.3 |
| Koa Peat F 2 g | 2.02.0 | 0.50.5 | 0.00.0 | 2.52.5 |