MEM Memphis Grizzlies · away
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Ty Jerome G | 24.824.4 | 2.83.3 | 5.65.7 | 33.233.4 |
| Cedric Coward G | 14.014.6 | 9.06.5 | 2.62.1 | 25.623.2 |
| Jaylen Wells F | 12.010.8 | 2.82.5 | 1.21.2 | 16.014.5 |
| Jahmai Mashack G | 7.07.8 | 3.83.5 | 6.64.0 | 17.415.3 |
| Javon Small G | 11.611.8 | 2.43.4 | 3.63.5 | 17.618.7 |
| Jerami Grant F | 9.010.8 | 3.02.5 | 1.81.7 | 13.815.0 |
| Zach Edey C | 7.011.4 | 7.09.4 | 1.21.1 | 15.221.9 |
| Cameron Boozer F | 18.017.4 | 9.610.3 | 5.65.6 | 33.233.3 |
| Cam Spencer G | 10.410.1 | 3.82.9 | 6.85.9 | 21.018.9 |
| GG Jackson F | 8.811.9 | 2.83.9 | 1.41.6 | 13.017.4 |
| Scotty Pippen Jr. G | 6.49.0 | 2.42.6 | 2.23.1 | 11.014.7 |
| Olivier-Maxence Prosper F | 12.013.8 | 2.43.8 | 0.80.9 | 15.218.5 |
| Taylor Hendricks F | 6.66.3 | 2.63.7 | 0.20.3 | 9.410.3 |
| Quinten Post C | 7.68.1 | 2.62.9 | 0.61.1 | 10.812.1 |
| Isaiah Stewart F-C | 14.69.2 | 4.22.9 | 0.80.5 | 19.612.6 |
| Kris Murray F | 1.21.6 | 2.01.9 | 0.60.9 | 3.84.4 |
| Karim Lopez F 2 g | 1.01.0 | 1.01.0 | 0.00.0 | 2.02.0 |
| Carson Cooper F 1 g | 1.01.0 | 2.02.0 | 1.01.0 | 4.04.0 |
SAC Sacramento Kings · home
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis F | 12.815.4 | 13.013.6 | 6.06.1 | 31.835.1 |
| Maxime Raynaud C | 20.016.3 | 9.88.9 | 2.61.8 | 32.427.0 |
| Zach LaVine G | 22.821.6 | 2.43.0 | 3.02.6 | 28.227.2 |
| Precious Achiuwa F | 10.412.6 | 7.06.9 | 1.22.1 | 18.621.6 |
| Keegan Murray F | 8.611.1 | 2.84.2 | 1.61.7 | 13.017.0 |
| De'Andre Hunter F | 16.012.2 | 5.44.3 | 1.21.0 | 22.617.5 |
| Darius Acuff Jr. G | 27.626.1 | 4.43.9 | 7.46.3 | 39.436.3 |
| Leaky Black F | 7.25.6 | 3.24.2 | 1.21.3 | 11.611.1 |
| Dylan Cardwell C | 8.45.9 | 8.07.2 | 1.21.7 | 17.614.8 |
| Daeqwon Plowden G-F | 2.26.9 | 1.22.1 | 0.21.1 | 3.610.1 |
| Nique Clifford G | 0.48.2 | 0.42.7 | 0.62.4 | 1.413.3 |
| Malik Monk G | 8.68.3 | 1.01.1 | 3.82.8 | 13.412.2 |
| Emanuel Sharp G | 3.84.6 | 1.21.0 | 0.80.7 | 5.86.3 |
| Jonathan Mogbo F | 3.42.7 | 2.21.8 | 0.80.7 | 6.45.2 |
| Alex Karaban F 4 g | 1.81.8 | 0.80.8 | 0.50.5 | 3.03.0 |
| Sean Pedulla G | 1.01.9 | 0.40.4 | 0.40.7 | 1.83.0 |