DET Detroit Pistons · away
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham G-F | 25.623.9 | 6.45.1 | 6.87.2 | 38.836.2 |
| Elijah Harkless G | 6.810.3 | 2.83.1 | 3.44.1 | 13.017.5 |
| Duncan Robinson F | 17.415.6 | 2.21.8 | 2.42.0 | 22.019.4 |
| Jalen Duren C | 11.411.0 | 8.08.3 | 2.22.2 | 21.621.5 |
| Daniss Jenkins G | 10.212.0 | 3.43.2 | 4.64.2 | 18.219.4 |
| Ausar Thompson G-F | 9.48.3 | 6.47.0 | 5.04.0 | 20.819.3 |
| Taurean Prince F | 10.212.8 | 3.84.1 | 1.82.8 | 15.819.7 |
| John Collins F-C | 6.08.8 | 6.86.6 | 0.40.4 | 13.215.8 |
| Paul Reed F | 13.812.5 | 6.06.5 | 2.01.8 | 21.820.8 |
| Kevin Huerter G | 7.24.4 | 1.82.0 | 2.22.1 | 11.28.5 |
| Javonte Green G-F | 4.65.0 | 2.22.0 | 0.60.3 | 7.47.3 |
| Ronald Holland II F | 7.04.6 | 3.83.0 | 1.81.4 | 12.69.0 |
| Isaiah Joe G | 5.05.1 | 1.81.9 | 1.01.2 | 7.88.2 |
| Chaz Lanier G | 3.02.2 | 0.00.3 | 0.20.3 | 3.22.8 |
| Tolu Smith F | 1.02.2 | 1.81.8 | 0.20.3 | 3.04.3 |
| Isaac Jones F | 0.81.2 | 1.21.1 | 0.20.2 | 2.22.6 |
| Ebuka Okorie G 4 g | 1.51.5 | 0.50.5 | 0.80.8 | 2.82.8 |
PHI Philadelphia 76ers · home
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey G | 29.426.7 | 4.43.7 | 5.45.3 | 39.235.7 |
| Jaylen Brown G | 20.821.7 | 6.46.3 | 4.04.1 | 31.232.1 |
| LeBron James F | 16.619.0 | 6.66.6 | 7.46.7 | 30.632.3 |
| VJ Edgecombe G | 13.812.5 | 7.86.8 | 2.83.5 | 24.422.8 |
| Joel Embiid F-C | 19.620.1 | 8.88.2 | 4.64.5 | 33.032.8 |
| Rayan Rupert G-F | 15.212.0 | 8.06.2 | 4.02.7 | 27.220.9 |
| Dean Wade F | 3.83.9 | 3.02.8 | 2.82.2 | 9.68.9 |
| Anfernee Simons G | 14.211.4 | 2.01.9 | 1.61.1 | 17.814.4 |
| Kentavious Caldwell-Pope G | 4.46.7 | 2.22.4 | 1.61.6 | 8.210.7 |
| Caleb Love G | 2.66.9 | 0.00.7 | 0.61.9 | 3.29.5 |
| Adem Bona F | 2.42.1 | 5.43.5 | 0.80.6 | 8.66.2 |
| Dominick Barlow F | 4.03.0 | 1.41.7 | 0.20.1 | 5.64.8 |
| Justin Edwards F | 3.62.5 | 0.61.6 | 0.20.4 | 4.44.5 |
| Ariel Hukporti C | 1.41.7 | 2.23.2 | 0.60.3 | 4.25.2 |
| Jabari Walker F | 4.02.4 | 2.01.5 | 0.60.3 | 6.64.2 |
| Labaron Philon G | 2.42.4 | 1.01.0 | 0.20.2 | 3.63.6 |