ATL Atlanta Hawks · away
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Jalen Johnson F | 17.818.1 | 8.48.4 | 8.27.2 | 34.433.7 |
| Nickeil Alexander-Walker G | 21.219.6 | 2.82.7 | 2.02.7 | 26.025.0 |
| Onyeka Okongwu F-C | 14.011.6 | 9.07.1 | 2.23.0 | 25.221.7 |
| Dyson Daniels G | 5.89.8 | 4.64.6 | 4.63.8 | 15.018.2 |
| CJ McCollum G | 13.013.1 | 3.42.8 | 5.23.3 | 21.619.2 |
| Jalen Wilson F | 11.811.3 | 5.24.5 | 3.62.3 | 20.618.1 |
| Luguentz Dort G | 10.08.2 | 2.62.6 | 1.21.3 | 13.812.1 |
| Aaron Wiggins G | 11.811.9 | 4.03.1 | 2.41.5 | 18.216.5 |
| Jock Landale C | 6.88.7 | 6.46.2 | 2.22.3 | 15.417.2 |
| Kingston Flemings G | 9.07.1 | 2.02.9 | 4.44.7 | 15.414.7 |
| Corey Kispert F | 6.86.2 | 0.81.3 | 0.61.0 | 8.28.5 |
| Asa Newell F | 3.24.4 | 2.02.5 | 0.40.9 | 5.67.8 |
| Dorian Finney-Smith F | 2.22.7 | 1.21.7 | 0.40.4 | 3.84.8 |
| Mouhamed Gueye F | 1.42.3 | 1.42.3 | 0.60.7 | 3.45.3 |
| Keshon Gilbert G 4 g | 4.34.3 | 1.31.3 | 3.03.0 | 8.58.5 |
| RayJ Dennis G | 2.82.9 | 1.41.3 | 1.81.2 | 6.05.4 |
| Zuby Ejiofor F 2 g | 3.03.0 | 3.53.5 | 1.01.0 | 7.57.5 |
HOU Houston Rockets · home
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Alperen Sengun F-C | 23.422.3 | 8.49.4 | 8.46.4 | 40.238.1 |
| Jabari Smith Jr. F | 19.217.8 | 7.27.0 | 2.82.5 | 29.227.3 |
| Amen Thompson G-F | 15.016.1 | 3.66.4 | 3.03.6 | 21.626.1 |
| Kevin Durant F | 18.822.2 | 5.05.5 | 3.03.7 | 26.831.4 |
| Marcus Smart G | 11.010.3 | 3.23.6 | 2.83.3 | 17.017.2 |
| Reed Sheppard G | 10.010.6 | 2.41.7 | 4.04.0 | 16.416.3 |
| Tari Eason F | 10.011.5 | 7.45.7 | 2.01.3 | 19.418.5 |
| Steven Adams C | 4.45.9 | 7.28.0 | 1.01.5 | 12.615.4 |
| Fred VanVleet G | 13.412.2 | 4.03.7 | 6.06.8 | 23.422.7 |
| Oscar Tshiebwe F-C | 8.49.7 | 5.87.9 | 1.21.2 | 15.418.8 |
| Bogdan Bogdanovic G | 6.26.7 | 1.41.3 | 1.41.0 | 9.09.0 |
| Clint Capela C | 3.82.5 | 5.63.8 | 2.01.1 | 11.47.4 |
| Julian Phillips F | 1.23.0 | 0.20.4 | 0.40.4 | 1.83.8 |
| Isaiah Crawford F | 2.23.2 | 0.21.0 | 0.00.2 | 2.44.4 |
| Jae'Sean Tate F | 0.01.0 | 1.01.5 | 0.20.1 | 1.22.6 |
| Bruce Thornton G | 2.42.4 | 0.20.2 | 0.00.0 | 2.62.6 |