MIN Minnesota Timberwolves · away
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards G | 31.427.5 | 4.24.9 | 3.22.9 | 38.835.3 |
| Jaden McDaniels F | 17.616.4 | 5.65.5 | 4.23.3 | 27.425.2 |
| Ayo Dosunmu G | 17.415.2 | 6.45.7 | 3.44.6 | 27.225.5 |
| Jonathan Kuminga F | 12.412.2 | 6.04.9 | 2.42.5 | 20.819.6 |
| Rudy Gobert C | 6.66.7 | 12.010.5 | 1.61.4 | 20.218.6 |
| LaMelo Ball G | 17.418.8 | 4.23.6 | 5.66.2 | 27.228.6 |
| Donte DiVincenzo G | 9.210.4 | 3.22.7 | 3.83.1 | 16.216.2 |
| Terrence Shannon Jr. G-F | 12.211.5 | 4.02.9 | 3.22.5 | 19.416.9 |
| Cody Williams F | 0.08.2 | 0.22.6 | 0.02.5 | 0.213.3 |
| Joan Beringer F | 7.45.9 | 6.86.0 | 1.20.7 | 15.412.6 |
| Trey Lyles F | 7.66.4 | 2.63.3 | 0.40.8 | 10.610.4 |
| Nah'Shon Hyland G | 9.66.0 | 0.81.1 | 3.82.1 | 14.29.2 |
| Jaylen Clark G | 5.03.1 | 1.41.3 | 0.80.7 | 7.25.1 |
| Zyon Pullin G | 4.64.5 | 0.80.7 | 1.21.5 | 6.66.7 |
| Rocco Zikarsky C | 2.82.8 | 2.82.8 | 0.40.4 | 6.06.0 |
| Isaiah Evans F 4 g | 0.00.0 | 0.30.3 | 0.50.5 | 0.80.8 |
CLE Cleveland Cavaliers · home
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell G | 19.823.3 | 4.44.6 | 6.24.4 | 30.432.3 |
| James Harden G | 17.216.3 | 4.44.8 | 6.45.3 | 28.026.4 |
| Evan Mobley F-C | 19.218.7 | 7.67.5 | 3.83.4 | 30.629.6 |
| Jarrett Allen C | 14.214.2 | 9.28.1 | 2.01.1 | 25.423.4 |
| Peyton Watson G | 11.410.9 | 4.64.2 | 3.23.0 | 19.218.1 |
| Sam Merrill G | 9.47.4 | 2.82.5 | 2.21.8 | 14.411.7 |
| Jaylon Tyson G-F | 7.85.0 | 3.62.7 | 2.81.7 | 14.29.4 |
| Mario Hezonja F | 7.68.1 | 6.25.6 | 2.42.1 | 16.215.9 |
| Tyrese Proctor G | 6.65.7 | 3.42.9 | 2.62.3 | 12.610.9 |
| Nae'Qwan Tomlin F | 1.45.2 | 1.03.1 | 0.41.0 | 2.89.3 |
| Tristan Enaruna F | 5.63.9 | 1.41.5 | 0.80.7 | 7.86.1 |
| Meleek Thomas G 4 g | 14.014.0 | 3.03.0 | 1.01.0 | 18.018.0 |
| Riley Minix F | 5.23.9 | 1.41.0 | 0.80.6 | 7.45.4 |
| Craig Porter G | 1.00.7 | 2.21.4 | 1.21.0 | 4.43.1 |
| Thomas Bryant C | 5.03.2 | 2.01.3 | 0.20.2 | 7.24.7 |