GSW Golden State Warriors · away
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Brandin Podziemski G | 16.818.2 | 5.65.4 | 5.43.5 | 27.827.1 |
| Moses Moody G | 16.617.4 | 3.23.5 | 2.62.7 | 22.423.6 |
| Stephen Curry G | 31.426.7 | 4.63.9 | 5.24.3 | 41.234.9 |
| Jimmy Butler G-F | 22.021.0 | 6.05.4 | 5.04.8 | 33.031.2 |
| Draymond Green F | 3.44.0 | 5.24.6 | 6.06.5 | 14.615.1 |
| Kristaps Porzingis F-C | 12.616.9 | 5.85.9 | 2.22.4 | 20.625.2 |
| Yaxel Lendeborg F | 23.221.5 | 6.27.0 | 3.63.9 | 33.032.4 |
| De'Anthony Melton G | 10.010.8 | 5.64.9 | 2.22.4 | 17.818.1 |
| Gui Santos F | 6.28.6 | 3.84.7 | 1.62.5 | 11.615.8 |
| Brandon Williams G | 12.613.5 | 2.82.6 | 2.62.9 | 18.019.0 |
| Al Horford C-F | 6.06.8 | 4.03.6 | 0.81.2 | 10.811.6 |
| Will Richard G | 3.63.7 | 2.22.0 | 1.00.8 | 6.86.5 |
| Gary Payton II G | 3.64.7 | 2.42.2 | 0.80.8 | 6.87.7 |
| Charles Bassey G | 6.28.9 | 4.66.2 | 0.80.8 | 11.615.9 |
| Georges Niang F | 8.67.3 | 3.03.0 | 1.61.5 | 13.211.8 |
| Malevy Leons F | 3.43.8 | 1.21.9 | 0.41.3 | 5.07.0 |
| LJ Cryer G | 1.85.5 | 0.20.5 | 0.81.4 | 2.87.4 |
| Graham Ike F | 5.45.8 | 2.82.7 | 0.80.8 | 9.09.3 |
DEN Denver Nuggets · home
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Jamal Murray G | 31.624.6 | 4.65.1 | 6.25.4 | 42.435.1 |
| Nikola Jokic C | 23.823.8 | 10.210.9 | 9.89.2 | 43.843.9 |
| Christian Braun G | 16.811.3 | 3.63.4 | 2.41.7 | 22.816.4 |
| Cameron Johnson F | 13.812.7 | 5.83.7 | 2.82.2 | 22.418.6 |
| Aaron Gordon F | 9.810.9 | 6.05.4 | 3.23.0 | 19.019.3 |
| DeMar DeRozan G | 10.213.7 | 2.01.9 | 3.22.8 | 15.418.4 |
| Ryan Nembhard G | 9.27.7 | 3.23.5 | 7.86.2 | 20.217.4 |
| Spencer Jones F | 6.84.7 | 2.42.7 | 0.40.3 | 9.67.7 |
| Julian Strawther G | 12.68.7 | 3.02.0 | 1.41.3 | 17.012.0 |
| Marvin Bagley III F | 5.28.0 | 4.04.5 | 0.20.6 | 9.413.1 |
| Cam Whitmore F | 6.68.5 | 2.43.0 | 0.80.8 | 9.812.3 |
| Trevon Brazile F | 9.28.3 | 5.26.3 | 0.40.3 | 14.815.0 |
| Tyus Jones G | 2.42.8 | 0.00.5 | 0.81.3 | 3.24.6 |
| Zeke Nnaji F-C | 5.22.9 | 2.41.7 | 1.00.6 | 8.65.2 |
| Bryce Hopkins F 4 g | 3.83.8 | 2.02.0 | 0.50.5 | 6.36.3 |
| DaRon Holmes II F | 1.02.4 | 0.81.0 | 0.40.2 | 2.23.6 |
| Alpha Diallo G 2 g | 2.02.0 | 1.51.5 | 1.51.5 | 5.05.0 |