GSW Golden State Warriors · away
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Brandin Podziemski G | 16.818.2 | 5.65.4 | 5.43.5 | 27.827.1 |
| Moses Moody G | 16.617.4 | 3.23.5 | 2.62.7 | 22.423.6 |
| Stephen Curry G | 31.426.7 | 4.63.9 | 5.24.3 | 41.234.9 |
| Jimmy Butler G-F | 22.021.0 | 6.05.4 | 5.04.8 | 33.031.2 |
| Draymond Green F | 3.44.0 | 5.24.6 | 6.06.5 | 14.615.1 |
| Kristaps Porzingis F-C | 12.616.9 | 5.85.9 | 2.22.4 | 20.625.2 |
| Yaxel Lendeborg F | 23.221.5 | 6.27.0 | 3.63.9 | 33.032.4 |
| De'Anthony Melton G | 10.010.8 | 5.64.9 | 2.22.4 | 17.818.1 |
| Gui Santos F | 6.28.6 | 3.84.7 | 1.62.5 | 11.615.8 |
| Brandon Williams G | 12.613.5 | 2.82.6 | 2.62.9 | 18.019.0 |
| Al Horford C-F | 6.06.8 | 4.03.6 | 0.81.2 | 10.811.6 |
| Will Richard G | 3.63.7 | 2.22.0 | 1.00.8 | 6.86.5 |
| Gary Payton II G | 3.64.7 | 2.42.2 | 0.80.8 | 6.87.7 |
| Charles Bassey G | 6.28.9 | 4.66.2 | 0.80.8 | 11.615.9 |
| Georges Niang F | 8.67.3 | 3.03.0 | 1.61.5 | 13.211.8 |
| Malevy Leons F | 3.43.8 | 1.21.9 | 0.41.3 | 5.07.0 |
| LJ Cryer G | 1.85.5 | 0.20.5 | 0.81.4 | 2.87.4 |
| Graham Ike F | 5.45.8 | 2.82.7 | 0.80.8 | 9.09.3 |
MIN Minnesota Timberwolves · home
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards G | 31.427.5 | 4.24.9 | 3.22.9 | 38.835.3 |
| Jaden McDaniels F | 17.616.4 | 5.65.5 | 4.23.3 | 27.425.2 |
| Ayo Dosunmu G | 17.415.2 | 6.45.7 | 3.44.6 | 27.225.5 |
| Jonathan Kuminga F | 12.412.2 | 6.04.9 | 2.42.5 | 20.819.6 |
| Rudy Gobert C | 6.66.7 | 12.010.5 | 1.61.4 | 20.218.6 |
| LaMelo Ball G | 17.418.8 | 4.23.6 | 5.66.2 | 27.228.6 |
| Donte DiVincenzo G | 9.210.4 | 3.22.7 | 3.83.1 | 16.216.2 |
| Terrence Shannon Jr. G-F | 12.211.5 | 4.02.9 | 3.22.5 | 19.416.9 |
| Cody Williams F | 0.08.2 | 0.22.6 | 0.02.5 | 0.213.3 |
| Joan Beringer F | 7.45.9 | 6.86.0 | 1.20.7 | 15.412.6 |
| Trey Lyles F | 7.66.4 | 2.63.3 | 0.40.8 | 10.610.4 |
| Nah'Shon Hyland G | 9.66.0 | 0.81.1 | 3.82.1 | 14.29.2 |
| Jaylen Clark G | 5.03.1 | 1.41.3 | 0.80.7 | 7.25.1 |
| Zyon Pullin G | 4.64.5 | 0.80.7 | 1.21.5 | 6.66.7 |
| Rocco Zikarsky C | 2.82.8 | 2.82.8 | 0.40.4 | 6.06.0 |
| Isaiah Evans F 4 g | 0.00.0 | 0.30.3 | 0.50.5 | 0.80.8 |