MEM Memphis Grizzlies · away
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Ty Jerome G | 24.824.4 | 2.83.3 | 5.65.7 | 33.233.4 |
| Cedric Coward G | 14.014.6 | 9.06.5 | 2.62.1 | 25.623.2 |
| Jaylen Wells F | 12.010.8 | 2.82.5 | 1.21.2 | 16.014.5 |
| Jahmai Mashack G | 7.07.8 | 3.83.5 | 6.64.0 | 17.415.3 |
| Javon Small G | 11.611.8 | 2.43.4 | 3.63.5 | 17.618.7 |
| Jerami Grant F | 9.010.8 | 3.02.5 | 1.81.7 | 13.815.0 |
| Zach Edey C | 7.011.4 | 7.09.4 | 1.21.1 | 15.221.9 |
| Cameron Boozer F | 18.017.4 | 9.610.3 | 5.65.6 | 33.233.3 |
| Cam Spencer G | 10.410.1 | 3.82.9 | 6.85.9 | 21.018.9 |
| GG Jackson F | 8.811.9 | 2.83.9 | 1.41.6 | 13.017.4 |
| Scotty Pippen Jr. G | 6.49.0 | 2.42.6 | 2.23.1 | 11.014.7 |
| Olivier-Maxence Prosper F | 12.013.8 | 2.43.8 | 0.80.9 | 15.218.5 |
| Taylor Hendricks F | 6.66.3 | 2.63.7 | 0.20.3 | 9.410.3 |
| Quinten Post C | 7.68.1 | 2.62.9 | 0.61.1 | 10.812.1 |
| Isaiah Stewart F-C | 14.69.2 | 4.22.9 | 0.80.5 | 19.612.6 |
| Kris Murray F | 1.21.6 | 2.01.9 | 0.60.9 | 3.84.4 |
| Karim Lopez F 2 g | 1.01.0 | 1.01.0 | 0.00.0 | 2.02.0 |
| Carson Cooper F 1 g | 1.01.0 | 2.02.0 | 1.01.0 | 4.04.0 |
POR Portland Trail Blazers · home
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija F | 25.022.4 | 5.65.8 | 5.85.1 | 36.433.3 |
| Jrue Holiday G | 14.215.2 | 4.65.0 | 5.65.4 | 24.425.6 |
| Toumani Camara F | 13.411.2 | 3.04.2 | 0.81.2 | 17.216.6 |
| Ja Morant G | 17.220.4 | 2.42.6 | 6.87.8 | 26.430.8 |
| Scoot Henderson G | 7.410.9 | 2.41.9 | 1.61.2 | 11.414.0 |
| Donovan Clingan C | 9.89.1 | 11.09.4 | 1.62.0 | 22.420.5 |
| Robert Williams III C-F | 6.88.2 | 7.07.2 | 1.01.8 | 14.817.2 |
| Micah Potter F | 7.09.7 | 5.46.2 | 0.41.4 | 12.817.3 |
| Damian Lillard G | 18.219.3 | 4.64.3 | 3.64.0 | 26.427.7 |
| Shaedon Sharpe G | 7.28.6 | 1.61.7 | 0.61.3 | 9.411.6 |
| Sidy Cissoko G | 6.84.8 | 4.23.0 | 1.61.2 | 12.69.0 |
| Branden Carlson C | 11.87.8 | 5.64.0 | 1.81.2 | 19.213.0 |
| Vit Krejci G | 2.61.8 | 1.20.9 | 0.60.8 | 4.43.5 |
| Chris Youngblood G | 4.23.4 | 1.00.8 | 0.80.6 | 6.04.8 |
| Hansen Yang C | 2.82.4 | 2.01.9 | 0.40.2 | 5.24.5 |
| John Tonje G | 4.03.3 | 1.21.0 | 0.40.3 | 5.64.7 |
| Jayson Kent F | 1.61.7 | 1.01.0 | 0.00.0 | 2.62.7 |