MIL Milwaukee Bucks · away
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Jaime Jaquez Jr. G | 15.017.8 | 6.66.2 | 2.64.1 | 24.228.1 |
| Tyler Herro G | 19.019.6 | 5.65.2 | 3.04.6 | 27.629.4 |
| Pete Nance F | 10.08.8 | 4.24.5 | 2.22.2 | 16.415.5 |
| Ryan Rollins G | 11.414.8 | 3.24.2 | 4.44.9 | 19.023.9 |
| Cormac Ryan G | 20.215.2 | 4.82.8 | 2.41.8 | 27.419.8 |
| Myles Turner C-F | 6.69.2 | 5.65.3 | 2.21.8 | 14.416.3 |
| Kyle Kuzma F | 10.29.6 | 6.05.7 | 2.63.4 | 18.818.7 |
| A.J. Green G | 7.212.0 | 2.82.9 | 2.01.8 | 12.016.7 |
| Jericho Sims F | 5.27.0 | 3.86.6 | 1.43.4 | 10.417.0 |
| Kel'el Ware C | 12.412.0 | 10.89.5 | 0.81.3 | 24.022.8 |
| Ousmane Dieng F | 2.47.9 | 1.24.0 | 1.23.9 | 4.815.8 |
| Kasparas Jakučionis G | 7.08.1 | 3.43.0 | 4.64.0 | 15.015.1 |
| Gary Trent Jr. G | 5.211.1 | 0.80.9 | 0.61.0 | 6.613.0 |
| Caris LeVert G | 11.26.8 | 2.42.4 | 1.81.5 | 15.410.7 |
| Kam Jones G | 4.64.4 | 2.02.1 | 4.44.5 | 11.011.0 |
| Brayden Burries G | 9.48.9 | 5.04.4 | 1.21.3 | 15.614.6 |
| Nate Ament F | 6.86.8 | 2.42.4 | 0.40.4 | 9.69.6 |
| Bogoljub Marković F 1 g | 2.02.0 | 1.01.0 | 0.00.0 | 3.03.0 |
MIN Minnesota Timberwolves · home
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards G | 31.427.5 | 4.24.9 | 3.22.9 | 38.835.3 |
| Jaden McDaniels F | 17.616.4 | 5.65.5 | 4.23.3 | 27.425.2 |
| Ayo Dosunmu G | 17.415.2 | 6.45.7 | 3.44.6 | 27.225.5 |
| Jonathan Kuminga F | 12.412.2 | 6.04.9 | 2.42.5 | 20.819.6 |
| Rudy Gobert C | 6.66.7 | 12.010.5 | 1.61.4 | 20.218.6 |
| LaMelo Ball G | 17.418.8 | 4.23.6 | 5.66.2 | 27.228.6 |
| Donte DiVincenzo G | 9.210.4 | 3.22.7 | 3.83.1 | 16.216.2 |
| Terrence Shannon Jr. G-F | 12.211.5 | 4.02.9 | 3.22.5 | 19.416.9 |
| Cody Williams F | 0.08.2 | 0.22.6 | 0.02.5 | 0.213.3 |
| Joan Beringer F | 7.45.9 | 6.86.0 | 1.20.7 | 15.412.6 |
| Trey Lyles F | 7.66.4 | 2.63.3 | 0.40.8 | 10.610.4 |
| Nah'Shon Hyland G | 9.66.0 | 0.81.1 | 3.82.1 | 14.29.2 |
| Jaylen Clark G | 5.03.1 | 1.41.3 | 0.80.7 | 7.25.1 |
| Zyon Pullin G | 4.64.5 | 0.80.7 | 1.21.5 | 6.66.7 |
| Rocco Zikarsky C | 2.82.8 | 2.82.8 | 0.40.4 | 6.06.0 |
| Isaiah Evans F 4 g | 0.00.0 | 0.30.3 | 0.50.5 | 0.80.8 |