CHI Chicago Bulls · away
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Josh Giddey G | 11.29.7 | 5.06.1 | 8.08.0 | 24.223.8 |
| Norman Powell F-G | 20.418.5 | 2.02.3 | 2.01.5 | 24.422.3 |
| Matas Buzelis F | 13.413.3 | 3.85.3 | 2.02.2 | 19.220.8 |
| Patrick Williams F | 12.27.8 | 4.84.0 | 3.62.3 | 20.614.1 |
| Caleb Wilson F | 22.821.6 | 7.46.7 | 3.62.7 | 33.831.0 |
| Leonard Miller F | 6.011.1 | 3.65.2 | 0.41.4 | 10.017.7 |
| Jalen Smith F-C | 11.211.0 | 7.87.1 | 2.41.7 | 21.419.8 |
| Nicolas Claxton F-C | 10.89.6 | 5.45.9 | 2.61.9 | 18.817.4 |
| Isaac Okoro F-G | 3.66.2 | 1.21.8 | 1.41.8 | 6.29.8 |
| Tre Jones G | 9.813.3 | 2.83.3 | 2.63.0 | 15.219.6 |
| Jordan Hawkins G | 7.89.2 | 2.22.1 | 1.21.5 | 11.212.8 |
| Zach Collins F-C | 1.26.4 | 2.64.5 | 0.21.0 | 4.011.9 |
| Buddy Hield G | 5.07.9 | 1.81.8 | 1.61.5 | 8.411.2 |
| Noa Essengue F | 5.03.3 | 3.02.3 | 0.40.3 | 8.45.8 |
| Tobe Awaka F 4 g | 2.02.0 | 5.35.3 | 0.80.8 | 8.08.0 |
| Jaylin Sellers G 4 g | 2.32.3 | 0.30.3 | 1.01.0 | 3.53.5 |
| Dailyn Swain F 1 g | 2.02.0 | 2.02.0 | 2.02.0 | 6.06.0 |
PHI Philadelphia 76ers · home
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey G | 29.426.7 | 4.43.7 | 5.45.3 | 39.235.7 |
| Jaylen Brown G | 20.821.7 | 6.46.3 | 4.04.1 | 31.232.1 |
| LeBron James F | 16.619.0 | 6.66.6 | 7.46.7 | 30.632.3 |
| VJ Edgecombe G | 13.812.5 | 7.86.8 | 2.83.5 | 24.422.8 |
| Joel Embiid F-C | 19.620.1 | 8.88.2 | 4.64.5 | 33.032.8 |
| Rayan Rupert G-F | 15.212.0 | 8.06.2 | 4.02.7 | 27.220.9 |
| Dean Wade F | 3.83.9 | 3.02.8 | 2.82.2 | 9.68.9 |
| Anfernee Simons G | 14.211.4 | 2.01.9 | 1.61.1 | 17.814.4 |
| Kentavious Caldwell-Pope G | 4.46.7 | 2.22.4 | 1.61.6 | 8.210.7 |
| Caleb Love G | 2.66.9 | 0.00.7 | 0.61.9 | 3.29.5 |
| Adem Bona F | 2.42.1 | 5.43.5 | 0.80.6 | 8.66.2 |
| Dominick Barlow F | 4.03.0 | 1.41.7 | 0.20.1 | 5.64.8 |
| Justin Edwards F | 3.62.5 | 0.61.6 | 0.20.4 | 4.44.5 |
| Ariel Hukporti C | 1.41.7 | 2.23.2 | 0.60.3 | 4.25.2 |
| Jabari Walker F | 4.02.4 | 2.01.5 | 0.60.3 | 6.64.2 |
| Labaron Philon G | 2.42.4 | 1.01.0 | 0.20.2 | 3.63.6 |