BOS Boston Celtics · away
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum F | 28.026.0 | 5.87.6 | 7.47.3 | 41.240.9 |
| Derrick White G | 9.812.1 | 3.43.0 | 4.04.2 | 17.219.3 |
| Paul George F | 17.218.2 | 6.25.1 | 5.44.2 | 28.827.5 |
| Payton Pritchard G | 14.613.3 | 3.23.1 | 3.84.2 | 21.620.6 |
| Devin Carter G | 14.614.0 | 5.85.0 | 5.04.1 | 25.423.1 |
| Neemias Queta C | 10.29.8 | 5.67.5 | 1.01.0 | 16.818.3 |
| Sam Hauser F | 6.67.4 | 3.03.3 | 0.80.9 | 10.411.6 |
| Baylor Scheierman G | 5.64.6 | 4.03.2 | 1.81.2 | 11.49.0 |
| Mitchell Robinson C | 6.65.3 | 4.84.9 | 0.40.6 | 11.810.8 |
| Jordan Walsh G | 5.23.5 | 3.43.4 | 1.01.1 | 9.68.0 |
| Mike Conley G | 5.65.4 | 0.21.3 | 1.62.4 | 7.49.1 |
| Luka Garza C | 7.86.2 | 3.42.2 | 1.40.9 | 12.69.3 |
| Hugo González G | 5.22.6 | 2.61.9 | 0.60.6 | 8.45.1 |
| Ron Harper Jr. F | 1.24.1 | 1.01.3 | 0.20.6 | 2.46.0 |
| Amari Williams F-C | 1.80.9 | 2.21.4 | 0.40.4 | 4.42.7 |
| Chris Cenac Jr. F 3 g | 2.72.7 | 1.01.0 | 0.00.0 | 3.73.7 |
| Dillon Mitchell F 1 g | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 |
HOU Houston Rockets · home
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Alperen Sengun F-C | 23.422.3 | 8.49.4 | 8.46.4 | 40.238.1 |
| Jabari Smith Jr. F | 19.217.8 | 7.27.0 | 2.82.5 | 29.227.3 |
| Amen Thompson G-F | 15.016.1 | 3.66.4 | 3.03.6 | 21.626.1 |
| Kevin Durant F | 18.822.2 | 5.05.5 | 3.03.7 | 26.831.4 |
| Marcus Smart G | 11.010.3 | 3.23.6 | 2.83.3 | 17.017.2 |
| Reed Sheppard G | 10.010.6 | 2.41.7 | 4.04.0 | 16.416.3 |
| Tari Eason F | 10.011.5 | 7.45.7 | 2.01.3 | 19.418.5 |
| Steven Adams C | 4.45.9 | 7.28.0 | 1.01.5 | 12.615.4 |
| Fred VanVleet G | 13.412.2 | 4.03.7 | 6.06.8 | 23.422.7 |
| Oscar Tshiebwe F-C | 8.49.7 | 5.87.9 | 1.21.2 | 15.418.8 |
| Bogdan Bogdanovic G | 6.26.7 | 1.41.3 | 1.41.0 | 9.09.0 |
| Clint Capela C | 3.82.5 | 5.63.8 | 2.01.1 | 11.47.4 |
| Julian Phillips F | 1.23.0 | 0.20.4 | 0.40.4 | 1.83.8 |
| Isaiah Crawford F | 2.23.2 | 0.21.0 | 0.00.2 | 2.44.4 |
| Jae'Sean Tate F | 0.01.0 | 1.01.5 | 0.20.1 | 1.22.6 |
| Bruce Thornton G | 2.42.4 | 0.20.2 | 0.00.0 | 2.62.6 |