OKC Oklahoma City Thunder · away
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander G | 30.028.1 | 4.43.7 | 4.25.0 | 38.636.8 |
| Chet Holmgren C-F | 10.011.1 | 8.67.8 | 1.01.1 | 19.620.0 |
| Ajay Mitchell G | 20.613.5 | 4.03.4 | 3.63.2 | 28.220.1 |
| Jalen Williams G-F | 9.214.6 | 3.03.8 | 2.23.7 | 14.422.1 |
| Jared McCain G | 9.611.7 | 4.22.9 | 2.42.1 | 16.216.7 |
| Isaiah Hartenstein F-C | 10.49.1 | 12.09.4 | 2.22.3 | 24.620.8 |
| Cason Wallace G | 9.49.0 | 3.44.0 | 1.82.3 | 14.615.3 |
| Micah Peavy G-F | 6.66.4 | 2.42.7 | 0.81.3 | 9.810.4 |
| Alex Caruso G | 9.811.0 | 4.83.4 | 3.83.2 | 18.417.6 |
| Jaylin Williams F | 2.43.8 | 3.65.2 | 1.41.8 | 7.410.8 |
| Kenrich Williams G-F | 7.25.9 | 4.23.4 | 0.80.7 | 12.210.0 |
| Aday Mara C | 7.26.4 | 6.85.6 | 1.41.1 | 15.413.1 |
| Nikola Topic G | 0.83.8 | 0.41.1 | 0.43.5 | 1.68.4 |
| Bennett Stirtz G | 7.46.2 | 1.00.8 | 1.41.2 | 9.88.2 |
| Brooks Barnhizer F | 2.62.9 | 1.22.2 | 0.40.5 | 4.25.6 |
| Josh Dix SG 4 g | 2.32.3 | 1.01.0 | 0.00.0 | 3.33.3 |
CLE Cleveland Cavaliers · home
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell G | 19.823.3 | 4.44.6 | 6.24.4 | 30.432.3 |
| James Harden G | 17.216.3 | 4.44.8 | 6.45.3 | 28.026.4 |
| Evan Mobley F-C | 19.218.7 | 7.67.5 | 3.83.4 | 30.629.6 |
| Jarrett Allen C | 14.214.2 | 9.28.1 | 2.01.1 | 25.423.4 |
| Peyton Watson G | 11.410.9 | 4.64.2 | 3.23.0 | 19.218.1 |
| Sam Merrill G | 9.47.4 | 2.82.5 | 2.21.8 | 14.411.7 |
| Jaylon Tyson G-F | 7.85.0 | 3.62.7 | 2.81.7 | 14.29.4 |
| Mario Hezonja F | 7.68.1 | 6.25.6 | 2.42.1 | 16.215.9 |
| Tyrese Proctor G | 6.65.7 | 3.42.9 | 2.62.3 | 12.610.9 |
| Nae'Qwan Tomlin F | 1.45.2 | 1.03.1 | 0.41.0 | 2.89.3 |
| Tristan Enaruna F | 5.63.9 | 1.41.5 | 0.80.7 | 7.86.1 |
| Meleek Thomas G 4 g | 14.014.0 | 3.03.0 | 1.01.0 | 18.018.0 |
| Riley Minix F | 5.23.9 | 1.41.0 | 0.80.6 | 7.45.4 |
| Craig Porter G | 1.00.7 | 2.21.4 | 1.21.0 | 4.43.1 |
| Thomas Bryant C | 5.03.2 | 2.01.3 | 0.20.2 | 7.24.7 |