MIL Milwaukee Bucks · away
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Jaime Jaquez Jr. G | 15.017.8 | 6.66.2 | 2.64.1 | 24.228.1 |
| Tyler Herro G | 19.019.6 | 5.65.2 | 3.04.6 | 27.629.4 |
| Pete Nance F | 10.08.8 | 4.24.5 | 2.22.2 | 16.415.5 |
| Ryan Rollins G | 11.414.8 | 3.24.2 | 4.44.9 | 19.023.9 |
| Cormac Ryan G | 20.215.2 | 4.82.8 | 2.41.8 | 27.419.8 |
| Myles Turner C-F | 6.69.2 | 5.65.3 | 2.21.8 | 14.416.3 |
| Kyle Kuzma F | 10.29.6 | 6.05.7 | 2.63.4 | 18.818.7 |
| A.J. Green G | 7.212.0 | 2.82.9 | 2.01.8 | 12.016.7 |
| Jericho Sims F | 5.27.0 | 3.86.6 | 1.43.4 | 10.417.0 |
| Kel'el Ware C | 12.412.0 | 10.89.5 | 0.81.3 | 24.022.8 |
| Ousmane Dieng F | 2.47.9 | 1.24.0 | 1.23.9 | 4.815.8 |
| Kasparas Jakučionis G | 7.08.1 | 3.43.0 | 4.64.0 | 15.015.1 |
| Gary Trent Jr. G | 5.211.1 | 0.80.9 | 0.61.0 | 6.613.0 |
| Caris LeVert G | 11.26.8 | 2.42.4 | 1.81.5 | 15.410.7 |
| Kam Jones G | 4.64.4 | 2.02.1 | 4.44.5 | 11.011.0 |
| Brayden Burries G | 9.48.9 | 5.04.4 | 1.21.3 | 15.614.6 |
| Nate Ament F | 6.86.8 | 2.42.4 | 0.40.4 | 9.69.6 |
| Bogoljub Marković F 1 g | 2.02.0 | 1.01.0 | 0.00.0 | 3.03.0 |
BOS Boston Celtics · home
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum F | 28.026.0 | 5.87.6 | 7.47.3 | 41.240.9 |
| Derrick White G | 9.812.1 | 3.43.0 | 4.04.2 | 17.219.3 |
| Paul George F | 17.218.2 | 6.25.1 | 5.44.2 | 28.827.5 |
| Payton Pritchard G | 14.613.3 | 3.23.1 | 3.84.2 | 21.620.6 |
| Devin Carter G | 14.614.0 | 5.85.0 | 5.04.1 | 25.423.1 |
| Neemias Queta C | 10.29.8 | 5.67.5 | 1.01.0 | 16.818.3 |
| Sam Hauser F | 6.67.4 | 3.03.3 | 0.80.9 | 10.411.6 |
| Baylor Scheierman G | 5.64.6 | 4.03.2 | 1.81.2 | 11.49.0 |
| Mitchell Robinson C | 6.65.3 | 4.84.9 | 0.40.6 | 11.810.8 |
| Jordan Walsh G | 5.23.5 | 3.43.4 | 1.01.1 | 9.68.0 |
| Mike Conley G | 5.65.4 | 0.21.3 | 1.62.4 | 7.49.1 |
| Luka Garza C | 7.86.2 | 3.42.2 | 1.40.9 | 12.69.3 |
| Hugo González G | 5.22.6 | 2.61.9 | 0.60.6 | 8.45.1 |
| Ron Harper Jr. F | 1.24.1 | 1.01.3 | 0.20.6 | 2.46.0 |
| Amari Williams F-C | 1.80.9 | 2.21.4 | 0.40.4 | 4.42.7 |
| Chris Cenac Jr. F 3 g | 2.72.7 | 1.01.0 | 0.00.0 | 3.73.7 |
| Dillon Mitchell F 1 g | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 |