PHI Philadelphia 76ers · away
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey G | 29.426.7 | 4.43.7 | 5.45.3 | 39.235.7 |
| Jaylen Brown G | 20.821.7 | 6.46.3 | 4.04.1 | 31.232.1 |
| LeBron James F | 16.619.0 | 6.66.6 | 7.46.7 | 30.632.3 |
| VJ Edgecombe G | 13.812.5 | 7.86.8 | 2.83.5 | 24.422.8 |
| Joel Embiid F-C | 19.620.1 | 8.88.2 | 4.64.5 | 33.032.8 |
| Rayan Rupert G-F | 15.212.0 | 8.06.2 | 4.02.7 | 27.220.9 |
| Dean Wade F | 3.83.9 | 3.02.8 | 2.82.2 | 9.68.9 |
| Anfernee Simons G | 14.211.4 | 2.01.9 | 1.61.1 | 17.814.4 |
| Kentavious Caldwell-Pope G | 4.46.7 | 2.22.4 | 1.61.6 | 8.210.7 |
| Caleb Love G | 2.66.9 | 0.00.7 | 0.61.9 | 3.29.5 |
| Adem Bona F | 2.42.1 | 5.43.5 | 0.80.6 | 8.66.2 |
| Dominick Barlow F | 4.03.0 | 1.41.7 | 0.20.1 | 5.64.8 |
| Justin Edwards F | 3.62.5 | 0.61.6 | 0.20.4 | 4.44.5 |
| Ariel Hukporti C | 1.41.7 | 2.23.2 | 0.60.3 | 4.25.2 |
| Jabari Walker F | 4.02.4 | 2.01.5 | 0.60.3 | 6.64.2 |
| Labaron Philon G | 2.42.4 | 1.01.0 | 0.20.2 | 3.63.6 |
CLE Cleveland Cavaliers · home
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell G | 19.823.3 | 4.44.6 | 6.24.4 | 30.432.3 |
| James Harden G | 17.216.3 | 4.44.8 | 6.45.3 | 28.026.4 |
| Evan Mobley F-C | 19.218.7 | 7.67.5 | 3.83.4 | 30.629.6 |
| Jarrett Allen C | 14.214.2 | 9.28.1 | 2.01.1 | 25.423.4 |
| Peyton Watson G | 11.410.9 | 4.64.2 | 3.23.0 | 19.218.1 |
| Sam Merrill G | 9.47.4 | 2.82.5 | 2.21.8 | 14.411.7 |
| Jaylon Tyson G-F | 7.85.0 | 3.62.7 | 2.81.7 | 14.29.4 |
| Mario Hezonja F | 7.68.1 | 6.25.6 | 2.42.1 | 16.215.9 |
| Tyrese Proctor G | 6.65.7 | 3.42.9 | 2.62.3 | 12.610.9 |
| Nae'Qwan Tomlin F | 1.45.2 | 1.03.1 | 0.41.0 | 2.89.3 |
| Tristan Enaruna F | 5.63.9 | 1.41.5 | 0.80.7 | 7.86.1 |
| Meleek Thomas G 4 g | 14.014.0 | 3.03.0 | 1.01.0 | 18.018.0 |
| Riley Minix F | 5.23.9 | 1.41.0 | 0.80.6 | 7.45.4 |
| Craig Porter G | 1.00.7 | 2.21.4 | 1.21.0 | 4.43.1 |
| Thomas Bryant C | 5.03.2 | 2.01.3 | 0.20.2 | 7.24.7 |