BOS Boston Celtics · away
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum F | 28.026.0 | 5.87.6 | 7.47.3 | 41.240.9 |
| Derrick White G | 9.812.1 | 3.43.0 | 4.04.2 | 17.219.3 |
| Paul George F | 17.218.2 | 6.25.1 | 5.44.2 | 28.827.5 |
| Payton Pritchard G | 14.613.3 | 3.23.1 | 3.84.2 | 21.620.6 |
| Devin Carter G | 14.614.0 | 5.85.0 | 5.04.1 | 25.423.1 |
| Neemias Queta C | 10.29.8 | 5.67.5 | 1.01.0 | 16.818.3 |
| Sam Hauser F | 6.67.4 | 3.03.3 | 0.80.9 | 10.411.6 |
| Baylor Scheierman G | 5.64.6 | 4.03.2 | 1.81.2 | 11.49.0 |
| Mitchell Robinson C | 6.65.3 | 4.84.9 | 0.40.6 | 11.810.8 |
| Jordan Walsh G | 5.23.5 | 3.43.4 | 1.01.1 | 9.68.0 |
| Mike Conley G | 5.65.4 | 0.21.3 | 1.62.4 | 7.49.1 |
| Luka Garza C | 7.86.2 | 3.42.2 | 1.40.9 | 12.69.3 |
| Hugo González G | 5.22.6 | 2.61.9 | 0.60.6 | 8.45.1 |
| Ron Harper Jr. F | 1.24.1 | 1.01.3 | 0.20.6 | 2.46.0 |
| Amari Williams F-C | 1.80.9 | 2.21.4 | 0.40.4 | 4.42.7 |
| Chris Cenac Jr. F 3 g | 2.72.7 | 1.01.0 | 0.00.0 | 3.73.7 |
| Dillon Mitchell F 1 g | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 |
CHA Charlotte Hornets · home
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Miller F | 26.022.5 | 6.25.1 | 3.02.7 | 35.230.3 |
| Kon Knueppel G-F | 10.812.6 | 4.64.5 | 2.62.4 | 18.019.5 |
| Naz Reid F-C | 12.815.4 | 8.07.8 | 1.21.8 | 22.025.0 |
| Moussa Diabate F | 9.48.3 | 11.09.9 | 2.22.0 | 22.620.2 |
| Dennis Schroder G | 7.89.4 | 2.63.1 | 5.24.4 | 15.616.9 |
| Grayson Allen G | 13.413.8 | 3.02.7 | 1.62.4 | 18.018.9 |
| Sion James G | 6.24.5 | 3.03.0 | 2.82.8 | 12.010.3 |
| Grant Williams F | 5.06.7 | 3.23.8 | 0.40.8 | 8.611.3 |
| Coby White G | 12.013.4 | 1.62.1 | 1.82.3 | 15.417.8 |
| Royce O'Neale F | 5.25.1 | 3.43.7 | 0.60.5 | 9.29.3 |
| Ryan Kalkbrenner C | 3.84.3 | 3.64.3 | 1.21.4 | 8.610.0 |
| PJ Hall C | 1.25.0 | 3.04.7 | 1.20.8 | 5.410.5 |
| Tidjane Salaun F | 3.83.7 | 3.62.8 | 0.00.3 | 7.46.8 |
| Christian Anderson G | 3.82.6 | 1.81.5 | 1.41.4 | 7.05.5 |
| Liam McNeeley F | 1.82.8 | 1.42.2 | 0.20.3 | 3.45.3 |
| Hannes Steinbach F 3 g | 2.72.7 | 2.32.3 | 0.30.3 | 5.35.3 |