UTA Utah Jazz · away
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Airious Bailey F | 13.413.7 | 8.27.0 | 2.02.0 | 23.622.7 |
| Keyonte George G | 19.218.8 | 5.23.4 | 4.64.9 | 29.027.1 |
| Jusuf Nurkic C | 8.612.4 | 11.412.2 | 3.46.1 | 23.430.7 |
| Lauri Markkanen F | 16.219.1 | 5.46.1 | 1.61.8 | 23.227.0 |
| Jaren Jackson Jr. F-C | 17.620.4 | 4.85.2 | 2.02.4 | 24.428.0 |
| Jaxson Hayes C | 8.87.7 | 6.65.4 | 1.81.6 | 17.214.7 |
| Darryn Peterson G | 14.013.4 | 4.64.3 | 3.83.3 | 22.421.0 |
| Isaiah Collier G | 7.010.4 | 4.23.7 | 5.25.4 | 16.419.5 |
| Brice Sensabaugh F | 10.613.2 | 3.23.0 | 1.01.8 | 14.818.0 |
| Kyle Filipowski C | 1.810.0 | 0.85.3 | 0.42.3 | 3.017.6 |
| Svi Mykhailiuk G | 2.87.3 | 1.82.3 | 0.81.1 | 5.410.7 |
| Josh Okogie G | 3.23.1 | 3.43.0 | 1.41.1 | 8.07.2 |
| Mo Bamba C | 8.45.8 | 7.05.6 | 0.40.4 | 15.811.8 |
| Josh Green G | 2.21.7 | 1.41.4 | 0.80.4 | 4.43.5 |
| Trey Alexander G | 6.65.2 | 1.41.2 | 0.81.0 | 8.87.4 |
| Tony Bradley C | 2.62.8 | 2.82.7 | 0.40.5 | 5.86.0 |
| Kobe Bufkin G | 2.62.7 | 0.80.6 | 1.00.7 | 4.44.0 |
| Harrison Ingram F | 1.61.6 | 0.40.4 | 0.20.1 | 2.22.1 |
DAL Dallas Mavericks · home
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| P.J. Washington F | 13.013.4 | 7.48.0 | 1.20.9 | 21.622.3 |
| Cooper Flagg F | 23.823.0 | 5.86.4 | 7.45.3 | 37.034.7 |
| Naji Marshall F | 10.413.1 | 2.83.7 | 4.84.6 | 18.021.4 |
| Santi Aldama F | 14.213.0 | 6.26.7 | 1.82.8 | 22.222.5 |
| Max Christie G | 5.89.6 | 3.62.9 | 1.21.7 | 10.614.2 |
| Daniel Gafford F | 13.09.2 | 8.66.3 | 1.81.6 | 23.417.1 |
| Zaccharie Risacher F | 8.46.8 | 5.85.0 | 1.61.1 | 15.812.9 |
| Marcus Sasser G | 5.26.9 | 1.21.4 | 2.21.7 | 8.610.0 |
| Walter Clayton Jr. G | 8.29.6 | 2.21.9 | 3.44.0 | 13.815.5 |
| Caleb Martin F | 6.45.0 | 2.02.4 | 0.40.3 | 8.87.7 |
| Moussa Cisse C | 2.05.9 | 1.06.2 | 0.00.2 | 3.012.3 |
| Kyrie Irving G | 21.421.4 | 3.43.4 | 4.84.8 | 29.629.6 |
| Dereck Lively II C | 3.64.3 | 5.85.3 | 1.61.9 | 11.011.4 |
| Morez Johnson F | 7.47.3 | 2.63.1 | 1.61.3 | 11.611.7 |
| Jett Howard G | 2.04.0 | 0.20.5 | 0.00.2 | 2.24.7 |
| Sergio De Larrea G 4 g | 5.35.3 | 2.02.0 | 1.31.3 | 8.58.5 |
| Tobi Lawal F 4 g | 1.81.8 | 0.30.3 | 0.50.5 | 2.52.5 |