MIL Milwaukee Bucks · away
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro Gvs NYK G defense3PM #16 mid3PT% #19 midREB #14 mid | 19.421.4 | 4.04.6 | 4.04.3 | 27.430.3 |
| Pete Nance Fvs NYK F defense3PM #18 mid3PT% #2 toughREB #22 soft | 10.08.8 | 4.24.5 | 2.22.2 | 16.415.5 |
| Jaime Jaquez Jr. Gvs NYK G defense3PM #16 mid3PT% #19 midREB #14 mid | 12.615.2 | 4.45.8 | 2.82.7 | 19.823.7 |
| Kyle Kuzma Fvs NYK F defense3PM #18 mid3PT% #2 toughREB #22 soft | 12.411.6 | 3.65.8 | 2.62.7 | 18.620.1 |
| Myles Turner C-Fvs NYK C defense3PM #22 soft3PT% #30 softREB #1 tough | 7.67.1 | 6.65.7 | 3.42.8 | 17.615.6 |
| Cormac Ryan🔥 Gvs NYK G defense3PM #16 mid3PT% #19 midREB #14 mid | 20.215.2 | 4.82.8 | 2.41.8 | 27.419.8 |
| Ryan Rollins Gvs NYK G defense3PM #16 mid3PT% #19 midREB #14 mid | 9.810.7 | 4.24.4 | 4.24.3 | 18.219.4 |
| Brayden Burries Gvs NYK G defense3PM #16 mid3PT% #19 midREB #14 mid | 13.210.5 | 7.25.5 | 3.02.2 | 23.418.2 |
| Jericho Sims Fvs NYK F defense3PM #18 mid3PT% #2 toughREB #22 soft | 0.46.3 | 1.04.5 | 0.22.6 | 1.613.4 |
| A.J. Green Gvs NYK G defense3PM #16 mid3PT% #19 midREB #14 mid | 7.07.5 | 2.01.9 | 1.81.5 | 10.810.9 |
| Gary Trent Jr. Gvs NYK G defense3PM #16 mid3PT% #19 midREB #14 mid | 5.211.1 | 0.80.9 | 0.61.0 | 6.613.0 |
| Caris LeVert🔥 Gvs NYK G defense3PM #16 mid3PT% #19 midREB #14 mid | 11.26.8 | 2.42.4 | 1.81.5 | 15.410.7 |
| Kasparas Jakučionis Gvs NYK G defense3PM #16 mid3PT% #19 midREB #14 mid | 3.86.4 | 2.22.5 | 2.63.4 | 8.612.3 |
| Ousmane Dieng Fvs NYK F defense3PM #18 mid3PT% #2 toughREB #22 soft | 2.86.2 | 0.42.5 | 0.43.0 | 3.611.7 |
| Kam Jones Gvs NYK G defense3PM #16 mid3PT% #19 midREB #14 mid | 4.64.4 | 2.02.1 | 4.44.5 | 11.011.0 |
| Kel'el Ware Cvs NYK C defense3PM #22 soft3PT% #30 softREB #1 tough | 5.48.6 | 5.46.9 | 1.00.7 | 11.816.2 |
| Nate Ament Fvs NYK F defense3PM #18 mid3PT% #2 toughREB #22 soft | 9.27.8 | 2.02.5 | 0.60.4 | 11.810.6 |
| Bogoljub Marković Fvs NYK F defense3PM #18 mid3PT% #2 toughREB #22 soft 1 g | 2.02.0 | 1.01.0 | 0.00.0 | 3.03.0 |
NYK New York Knicks · home
| Player L5 · L10 | PTS | REB | AST | PRA |
|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson Gvs MIL G defense3PM #23 soft3PT% #24 softREB #15 mid | 29.028.1 | 3.23.0 | 6.45.3 | 38.636.4 |
| OG Anunoby Fvs MIL F defense3PM #22 soft3PT% #6 toughREB #20 mid | 16.615.9 | 5.05.8 | 2.02.2 | 23.623.9 |
| Josh Hart Gvs MIL G defense3PM #23 soft3PT% #24 softREB #15 mid | 7.29.5 | 6.47.9 | 3.84.0 | 17.421.4 |
| Karl-Anthony Towns Cvs MIL C defense3PM #19 mid3PT% #19 midREB #27 soft | 19.619.0 | 13.213.2 | 3.42.9 | 36.235.1 |
| Mikal Bridges Fvs MIL F defense3PM #22 soft3PT% #6 toughREB #20 mid | 7.47.3 | 3.43.1 | 2.02.4 | 12.812.8 |
| Landry Shamet Gvs MIL G defense3PM #23 soft3PT% #24 softREB #15 mid | 10.48.9 | 1.01.4 | 1.81.7 | 13.212.0 |
| Miles McBride Gvs MIL G defense3PM #23 soft3PT% #24 softREB #15 mid | 6.26.0 | 2.01.5 | 0.80.9 | 9.08.4 |
| Andre Drummond Cvs MIL C defense3PM #19 mid3PT% #19 midREB #27 soft | 3.44.9 | 8.67.4 | 0.40.9 | 12.413.2 |
| Mohamed Diawara Fvs MIL F defense3PM #22 soft3PT% #6 toughREB #20 mid | 2.02.2 | 2.62.3 | 1.81.9 | 6.46.4 |
| Jose Alvarado Gvs MIL G defense3PM #23 soft3PT% #24 softREB #15 mid | 2.03.5 | 1.21.8 | 1.41.6 | 4.66.9 |
| Tyler Kolek Gvs MIL G defense3PM #23 soft3PT% #24 softREB #15 mid | 2.62.7 | 1.61.6 | 4.83.9 | 9.08.2 |
| Jordan Clarkson🔥 Gvs MIL G defense3PM #23 soft3PT% #24 softREB #15 mid | 9.65.6 | 1.81.4 | 0.40.3 | 11.87.3 |
| Pacome Dadiet Fvs MIL F defense3PM #22 soft3PT% #6 toughREB #20 mid | 3.03.8 | 1.01.3 | 0.20.5 | 4.25.6 |
| James Wiseman Cvs MIL C defense3PM #19 mid3PT% #19 midREB #27 soft | 2.22.6 | 2.22.4 | 0.20.4 | 4.65.4 |
| Dalton Knecht Fvs MIL F defense3PM #22 soft3PT% #6 toughREB #20 mid | 2.44.2 | 1.81.6 | 0.80.8 | 5.06.6 |
| Jaden Akins Gvs MIL G defense3PM #23 soft3PT% #24 softREB #15 mid 1 g | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 | 0.00.0 |